CALIDAD DE SERVICIO
Parametros de calidad de servicio FIBERONE empresa de internet.
PARÁMETROS DE CALIDAD (RESOLUCIÓN 216-09-CONATEL-2009)
Relación con el cliente | 89% |
Porcentaje de reclamos generales procedentes | 64% |
Tiempo máximo de resolución de reclamos generales | 90% |
Porcentaje de reclamos de facturación | 99% |
Tiempo promedio de reparación de avería efectivas | 99% |
Porcentaje de módems utilizados (SIN EFECTO con Resolución 01-01-ARCOTEL-2023) | 90% |
Porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado por el cliente. | 25% |
Garantía de calidad y entrega contratada de internet.
Garantizamos la velocidad y calidad de Megas contratadas de cada cliente.
3.4/5